学院公告
学院公告
首页  >  学院公告  >  正文

    2015年威廉希尔亚洲公司全日制硕士研究生拟录取名单

    2015-04-07 办公室 点击:[]

    序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩 导师姓名 录取类别 备注
    总分 政治 外语 业务课一 业务课二
    1 106135070100028 胡容 070100 数学 393 61 54 134 144 77.1 77.85 徐扬    
    2 106135070100012 付慧敏 070100 数学 347 57 49 121 120 83.4 76.4 徐扬    
    3 106135070100014 常欣欣 070100 数学 358 57 53 125 123 80.1 75.85 秦克云    
    4 106135070100036 王璐 070100 数学 350 52 56 114 128 80.8 75.4 秦克云    
    5 106135070100017 邵丽鹏 070100 数学 345 55 60 110 120 81.4 75.2 潘小东    
    6 106135070100035 李娇娇 070100 数学 327 57 50 119 101 83.9 74.65 陈金喜    
    7 106135070100024 刘美丽 070100 数学 352 60 47 117 128 78.3 74.35 黄天民    
    8 105335430408196 王章俊 070100 数学 309 67 44 107 91 84.9 73.35 陈滋利   调剂生
    9 106145071404277 孟一帆 070100 数学 327 43 58 109 117 79.1 72.25 李教授     调剂生
    10 106135070100027 李静 070100 数学 361 64 52 111 134 70.6 71.4 陈尚云    
    11 106135070100033 袁泽华 070100 数学 335 60 51 121 103 75.3 71.15 潘小东    
    12 106135070100023 蔡晓伦 070100 数学 302 54 43 116 89 81.1 70.75 周正春    
    13 106135070100037 薛彬彬 070100 数学 352 64 55 113 120 69.4 69.9 秦克云    
    14 106135070100011 李霞 070100 数学 310 64 42 112 92 77.7 69.85 周正春    
    15 106135070100022 王秋娇 070100 数学 306 60 40 96 110 77.6 69.4 刘品    
    16 106105070100119 周亚晶 070100 数学 295 63 66 90 76 77.4 68.2 徐扬   调剂生
    17 106105070100110 杨墨 070100 数学 275 55 57 90 73 78.6 66.8 范小明   调剂生
    18 106135070100008 孙娅楠 070100 数学 328 59 54 107 108 62 63.8 杨晗    
    19 106135070100034 李小龙 070100 数学 321 61 59 98 103 68.5 66.35 刘军    
    20 106135070100026 何俊萱 070100 数学 312 56 46 130 80 70.1 66.25 赵海良    
    21 106135106380944 李杨 070100 数学     杨晗   推荐免试
    22 106135106380947 祝佳玲 070100 数学     杨晗   推荐免试
    23 106135106910950 邓兰梅 070100 数学     黄天民   推荐免试
    24 106135101400952 杜忠和 070100 数学     宋振明   推荐免试
    25 106135071400014 高薇薇 071400 统计 359 59 54 135 111 76.7 74.25 何平    
    26 106135071400009 李岩 071400 统计 327 61 38 112 116 77.35 71.375 李教授      
    27 106135071400030 贺成婷 071400 统计 370 56 54 139 121 67.95 70.975 王璐    
    28 106135071400031 彭丽霞 071400 统计 344 59 51 118 116 71.75 70.275 赵联文    
    29 106135071400034 王丽梅 071400 统计 352 57 48 126 121 69.95 70.175 刘赬    
    30 106135071400023 谢波 071400 统计 313 58 50 119 86 75.5 69.05 赵联文    
    31 106135071400021 张杰 071400 统计 335 59 57 105 114 70.9 68.95 郑海涛    
    32 102485121517124 丁陟 071400 统计 320 70 69 100 81 70.5 67.25 李教授     调剂生
    33 106135071400029 冯雪峰 071400 统计 305 57 42 125 81 71.85 66.425 唐家银    
    34 106135071400033 尹继东 071400 统计 311 54 53 120 84 66.2 64.2 唐家银    
    35 106135071400011 周思娟 071400 统计 313 55 40 101 117 69.1 65.85 王沁    
    36 106135106130935 葛灵 071400 统计     郑海涛   推荐免试
    37 106135106130945 耿绮灵 071400 统计     何平   推荐免试
    38 106135106130984 石玉红 071400 统计     何平   推荐免试
    39 106135106160985 唐瑜穗 071400 统计     王璐   推荐免试

    上一条:关于征求《williamhill官网-中文官网教职工重大疾病医疗补助办法(试行)》意见的说明
    下一条:关于实施williamhill官网-中文官网教师教学能力提升计划的通知

    关闭